Global Poker Index: Rettenmaier Sobe no POY e GPI 300, Riess Entra nos Rankings
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 1130.87 | 0 |
2 | Mike Watson | 964.80 | 0 |
3 | Ole Schemion | 963.36 | 0 |
4 | Paul Volpe | 907.76 | 0 |
5 | Shannon Shorr | 896.17 | 0 |
6 | Marvin Rettenmaier | 884.81 | 7 |
7 | Ravi Raghavan | 881.08 | -1 |
8 | Jonathan Duhamel | 867.33 | -1 |
9 | David Peters | 850.79 | -1 |
10 | Philipp Gruissem | 843.00 | -1 |
Existiram muito poucas mudan?as no top 10 do GPI Player of the Year race, Daniel Negreanu continua a liderar e a ��nica altera??o digna de nota �� a subida de 7 lugares do alem?o Marvin Rettenmaier que �� agora 6o muito por causa do 10o lugar conquistado no World Poker Tour Grand Prix de Paris ($32,745).
Fora do top 10 Byron Kaverman subiu 10 lugares para o no 20, essa subida deve-se ao facto de ter ficado no 20o posto do WPT Grand Prix de Paris ($20,067).
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 3301.60 | 0 |
2 | Marvin Rettenmaier | 3140.13 | 1 |
3 | Ole Schemion | 3070.01 | -1 |
4 | Philipp Gruissem | 3032.46 | 0 |
5 | David Peters | 3001.60 | 0 |
6 | Shannon Shorr | 2972.27 | 1 |
7 | Mike Watson | 2921.18 | -1 |
8 | Jason Mercier | 2918.24 | 2 |
9 | Noah Schwartz | 2848.99 | 5 |
10 | David Sands | 2816.44 | 1 |
Rettenmaier ganhou posi??es tamb��m no GPI 300, trocou de posi??o com o seu compatriota Ole Schemion e �� agora segundo classificado atr��s de Negreanu.
A parte baixa do top 10 deste ranking sofreu algumas altera??es. Jason Mercier, quer foi quarto no Evento #3: �1,500 Pot-Limit Omaha das World Series of Poker Europe 2013 subiu dois lugares e �� agora o oitavo classificado. Noah Schwartz, que ganhou a sua primeira bracelete da carreira no Evento #5: �3,000 Pot-Limit Omaha Mixed Max, foi quarto no Evento #2: �5,000 No-Limit Hold��em Mixed Max, e sexto no Isle Open Main Event 2013, entrou no top 10 e ocupa o lugar n��mero 9.
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
171 | Senh Man Ung | 1524.38 |
213 | Vasili Firsau | 1408.92 |
230 | Kimmo Matias Kurko | 1380.10 |
232 | Naoya Kihara | 1379.76 |
236 | Ryan Riess | 1368.93 |
270 | Randy Lew | 1303.28 |
281 | Eric Froehlich | 1287.32 |
296 | Grzegorz Derkowski | 1257.69 |
299 | Jack Salter | 1255.12 |
300 | Alex Queen | 1252.70 |
Senh Man Ung entra esta semana no GPI 300 e ocupa a posi??o 171 depois de ter ganho o Asia Championship of Poker High Roller 2013 ($572,000).
Entre as novas entradas est�� tamb��m o nome do vencedor do Main Event das World Series of Poker 2013 Ryan Riess, "The Beast" entra para a posi??o 236.
Naoya Kihara e Eric Froehlich tamb��m est?o de volta ao GPI 300 nos lugares 232 e 281.
De sa��da esta semana est?o Alexander Condon, Alain Roy, Alex Kravchenko, Tamer Kamel, James Mitchell, Mike Linster, Sam Chartier, David Boyaciyan, Johnny Lodden e Lauri Pesonen.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
127 | Trevor Pope | 1663.31 | 73 |
138 | Jonathan Karamalikis | 1616.76 | 73 |
176 | Jean-Noel Thorel | 1510.62 | 102 |
200 | Max Silver | 1444.82 | 91 |
207 | Vinny Pahuja | 1428.71 | 72 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
121 | Taylor Paur | 1680.74 | -40 |
214 | Keven Stammen | 1406.29 | -68 |
219 | Kristijonas Andrulis | 1403.17 | -44 |
257 | Grant Levy | 1322.23 | -49 |
277 | Jake Cody | 1292.91 | -61 |
285 | Andrea Dato | 1280.44 | -39 |
291 | Darren Elias | 1270.61 | -39 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!