Global Poker Index: Shannon Shorr e Paul Volpe Voltam ao Top 10
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Mike McDonald | 496.14 |
2 | Dominik Panka | 397.13 |
3 | Dan Smith | 385.81 |
4 | Vanessa Selbst | 383.14 |
5 | Jason Mercier | 343.20 |
6 | Alexander Denisov | 337.94 |
7 | Liv Boeree | 326.19 |
8 | Fabian Quoss | 305.70 |
9 | Ami Barer | 304.33 |
10 | Mustapha Kanit | 286.13 |
O canadiano Mike McDonald continua na lideran?a do GPI Player of the Year 2014 com quase 500 pontos, mais 100 do que o segundo classificado. ��Timex�� alcan?ou 3 pr��mios de 7 d��gitos nas primeiras semanas do ano e isso foi o que bastou para liderar neste momento a corrida a melhor de 2014.
Os 6 ��ltimos classificados do top 10 subiram todos uma posi??o esta semana, entre eles est�� o italiano Mustapha Kanit que entrou assim no top 10. Kanit come?ou o ano de forma bastante interessante e �� presen?a na final table do High Roller de $25,000 no PokerStars Caribbean Adventure.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 4031.82 | - |
2 | Ole Schemion | 3865.80 | - |
3 | Marvin Rettenmaier | 3663.31 | - |
4 | Dan Smith | 3516.91 | - |
5 | Jason Mercier | 3516.36 | - |
6 | Philipp Gruissem | 3478.73 | - |
7 | Vanessa Selbst | 3426.44 | +1 |
8 | Mike McDonald | 3370.84 | -1 |
9 | Shannon Shorr | 3315.58 | +7 |
10 | Paul Volpe | 3261.15 | +3 |
O Team PokerStars Pro Daniel Negreanu continua no primeiro lugar da contagem e esta semana conta com duas novas presen?as no top 10. Shannon Shorr e Paul Volpe voltam a um local que conhecem, Shorr volta gra?as ao segundo lugar no WPT Lucky Hearts Poker Open ($190,039) e Volpe beneficiou das descidas de Ravi Raghavan e Erik Seidel.
Entradas Novas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
243 | Blake Bohn | 1644.58 |
244 | Joseph Mckeehen | 1643.67 |
288 | Joey Weissman | 1535.82 |
289 | Tony Cousineau | 1535.48 |
299 | Erick Lindgren | 1505.01 |
300 | Jim Collopy | 1504.26 |
Jim Collopy, Erick Lindgren e Tony Cousineau s?o os destaques nas reentradas do GPI 300. Collopy atingiu uma final table no Aussie Millions e Cousineau foi 15o no WPT Lucky Hearts.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
68 | Mukul Pahuja | 2438.71 | +59 |
97 | Jordan Cristos | 2190.49 | +56 |
111 | Justin Zaki | 2104.61 | +46 |
185 | Athanasios Polychronopoulos | 1784.72 | +77 |
195 | Corrie Wunstel | 1764.94 | +62 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
119 | Albert Daher | 2061.43 | -41 |
218 | Jonathan Karamalikis | 1722.98 | -31 |
219 | Tobias Peters | 1722.31 | -42 |
204 | Andrey Shatilov | 1748.75 | -38 |
254 | Manig Loeser | 1627.39 | -84 |
255 | Benny Spindler | 1623.90 | -36 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!