Global Poker Index: Schemion Volta a Liderar GPI 300;Hellmuth Afunda
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Keven Stammen | 583.20 | - |
2 | Dominik Panka | 544.01 | 3 |
3 | Dan Heimiller | 516.30 | 1 |
4 | Mike McDonald | 513.95 | -2 |
5 | Jason Mercier | 489.04 | -2 |
6 | Ami Barer | 433.46 | 16 |
7 | Ronit Chamani | 431.81 | -1 |
8 | Tom Hall | 417.85 | 69 |
9 | James Calderaro | 408.38 | -2 |
10 | Alex Bilokur | 408.07 | 74 |
Esta semana Keven Stammen continua a liderar no POY race 2014 e Mike McDonalddesce dois lugares e �� agora 4o classificado atr��s de Dan Heimiller e do polaco Dominik Panka.
Panka �� agora o n��mero 2 depois de ter atingido a final table de dois side events no EPT Viena e ter ganho $46,552. Heimiller sobe �� terceira posi??o gra?as ao nono lugar de um torneio de $1,100 no WPT Seminole Hard Rock Showdown.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 3776.37 | 1 |
2 | Daniel Negreanu | 3768.54 | -1 |
3 | Vanessa Selbst | 3554.26 | - |
4 | Marvin Rettenmaier | 3547.34 | - |
5 | Jason Mercier | 3373.17 | - |
6 | Dan Smith | 3370.02 | - |
7 | Mike McDonald | 3353.70 | - |
8 | Shannon Shorr | 3325.70 | - |
9 | Sorel Mizzi | 3306.67 | 1 |
10 | Philipp Gruissem | 3302.23 | -1 |
Desde o dia 12 de Fevereiro que Daniel Negreanu n?o perdia a lideran?a do GPI 300, o lugar �� agora ocupado por Ole Schemion.
Na parte debaixo do top 10 Sorel Mizzi passou �� frente de Philipp Gruissem e �� agora nono classificado.
Entradas Novas
Lugar | Nome | Pontos | Altera??o |
---|---|---|---|
147 | Oleksii Khoroshenin | 1957.57 | |
148 | Jose Garcia | 1949.49 | |
170 | Artur Koren | 1851.72 | |
207 | Walid Bou Habib | 1779.60 | |
218 | Johnny Lodden | 1753.69 | |
254 | Anatoly Filatov | 1655.03 | |
274 | Antoine Saout | 1606.57 | |
275 | Anton Wigg | 1603.01 | |
283 | Stephane Benadiba | 1588.39 | |
290 | Samuel Panzica | 1568.03 |
Depois de vencer o EPT Viena (�578,392) Oleksii Koroshenin subiu at�� ao lugar #147do GPI 300.anked No. 833.
De entrada no GPI 300 est?o Johnny Lodden, Antoine Saout, Anton Wigg e Sam Panzica. Lodden foi 15o em Viena e Panzica foi quarto num torneio de $1,100 no WPT Seminole Hard Rock Showdown.
The sa��da est?o :Paul Tedeschi, Greg Mueller, Ryan Welch, Matt Berkey, Kyle Julius, Joey Weissman, Allen Le, Manuel Bevand, Ryan D'Angelo ed Giuliano Bendinelli.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos | Altera??o |
---|---|---|---|
64 | Fabrice Soulier | 2447.90 | 113 |
131 | Jason Wheeler | 2044.14 | 118 |
153 | Vitaly Lunkin | 1928.10 | 141 |
154 | Aku Joentausta | 1916.24 | 134 |
163 | Benny Spindler | 1866.05 | 123 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos | Altera??o |
---|---|---|---|
205 | Christopher Brammer | 1781.04 | -61 |
221 | Liv Boeree | 1745.19 | -62 |
258 | Phil Hellmuth | 1641.19 | -126 |
268 | Michael Linster | 1611.50 | -64 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!