Global Poker Index: Seiver e Schemion Lideram; Esfandiari Reentra no Ranking
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2015
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Scott Seiver | 1327.94 |
2 | Ivan Luca | 1231.94 |
3 | Ognyan Dimov | 1192.13 |
4 | Davidi Kitai | 1154.14 |
5 | Ramin Hajiyev | 1145.28 |
6 | Jonathan Karamalikis | 1101.37 |
7 | Alexander Trevallion | 1095.89 |
8 | Vladimir Troyanovskiy | 1089.20 |
9 | Atanas Kavrakov | 1078.77 |
10 | Thomas Muehloecker | 1052.51 |
Scott Seiver continua a liderar o ranking GPI Player of the Year 2015 pela segunda semana consecutiva mas atr��s de si as altera??es continuam a ser muitas.
O argentino Ivan Luca tem tido um arranque de ano bastante interessante e com ITM's no High Roller de $25,000 do PokerStars Caribbean Adventure e ainda no Main Event do EPT Deauville e no High Roller de �10,300 tamb��m em Deauville, salta da posi??o 29 para a vice-lideran?a.
O b��lgaro Ognyan Dimov venceu o Main Event do EPT Deauville e saltou do 36o posto para o lugar mais baixo do p��dio. Em destaque est�� tamb��m o russo Vladimir Troyanovskiy, os 3 ITM's alcan?ados em Deauville levaram-no do lugar 193 at�� ao top 10 (8o lugar).
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 4244.03 | - |
2 | Scott Seiver | 3937.19 | - |
3 | Pratyush Buddiga | 3800.66 | - |
4 | Jason Mercier | 3712.46 | +1 |
5 | Bryn Kenney | 3594.94 | -1 |
6 | Davidi Kitai | 3551.22 | - |
7 | Ami Barer | 3523.32 | - |
8 | Stephen Chidwick | 3458.71 | - |
9 | Jonathan Duhamel | 3346.73 | +1 |
10 | Dan Smith | 3335.56 | -1 |
O top 10 do ranking GPI 300 n?o mudou esta semana, ali��s, os jogadores s?o os mesmos mas existiram algumas trocas de posi??o pouco significativas.
Ole Schemion continua a liderar pela oitava semana consecutiva!
Bem Vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
141 | Robin Ylitalo | 2050.64 |
160 | Fadi Kumar | 1951.33 |
183 | Thomas Butzhammer | 1877.64 |
240 | Anthony Gregg | 1729.60 |
245 | Roman Korenev | 1718.53 |
253 | Antonio Esfandiari | 1696.22 |
266 | Ludovic Geilich | 1662.55 |
267 | Roger Sippl | 1661.52 |
269 | Darryll Fish | 1650.56 |
288 | [Removed:2] | 1604.66 |
290 | Nathan Bjerno | 1602.90 |
298 | Brett Shaffer | 1594.39 |
300 | Ilan Boujenah | 1594.19 |
Esta semana s?o 13 as caras novas no GPI 300, a mais medi��tica �� a de Antonio Esfandiari, passou do lugar 425 para o 253. Esta subida de Esfandiari deve-se a um terceiro lugar alcan?ado num torneio High Roller de $20,000 disputado no Aria em Las Vegas.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
245 | Roman Korenev | 1718.53 | +256 |
183 | Thomas Butzhammer | 1877.64 | +186 |
253 | Antonio Esfandiari | 1696.22 | +172 |
141 | Robin Ylitalo | 2050.64 | +163 |
240 | Anthony Gregg | 1729.60 | +159 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
257 | David Diaz | 1693.30 | -63 |
238 | Isaac Haxton | 1732.19 | -54 |
292 | Richard Lyndaker | 1601.04 | -48 |
210 | Phil Ivey | 1772.77 | -47 |
197 | JC Tran | 1822.99 | -46 |
Agarra j�� �20 GR��TIS na NetBet, usa os links da PokerNews e o C��digo B��nus ptpnews!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!