Global Poker Index: Paul Volpe Aperta o Cerco a Fedor Holz no POY
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. A 3 de Agosto os rankings estavam assim:
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3389.32 | - |
2 | Paul Volpe | 3095.05 | +2 |
3 | Adrian Mateos | 3034.62 | -1 |
4 | Chance Kornuth | 3016.86 | -1 |
5 | Jason Mercier | 2812.00 | - |
6 | Dominik Nitsche | 2799.02 | - |
7 | David Peters | 2761.45 | - |
8 | Ivan Luca | 2722.47 | - |
9 | Dietrich Fast | 2622.28 | - |
10 | Bryn Kenney | 2606.87 | - |
Existiu pouco movimento no top 10 do GPI Player of the Year 2016, Fedor Holz continua a liderar e j�� vai na oitava semana consecutiva sem arredar p�� do primeiro lugar.
A ��nica altera??o no top 10 foi obra de Paul Volpe, subiu dois lugares depois de contabilizado o segundo lugar no $2,700 No-Limit Hold'em Championship do Borgata Summer Poker Open.
Olhando um pouco mais abaixo na contagem temos o salto de Craig Varnell, passou do lugar #69 para o #23 depois de ficar em terceiro no $3.700 World Poker Tour Choctaw Championship Event, a vit��ria ficou na posse de James Mackey.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4727.64 | - |
2 | Jason Mercier | 4349.57 | - |
3 | Nick Petrangelo | 4191.55 | - |
4 | Anthony Zinno | 4041.85 | - |
5 | David Peters | 4013.81 | - |
6 | Bryn Kenney | 4009.82 | - |
7 | Dominik Nitsche | 3954.82 | +1 |
8 | Tom Marchese | 3950.06 | -1 |
9 | Steve O'Dwyer | 3883.06 | - |
10 | Adrian Mateos | 3829.45 | - |
A semana tamb��m foi calma pelo topo da classifica??o do GPI 300, tal como no POY Holz lidera pelas mesmas 8 semanas. As movimenta??es o top 10 limitaram-se �� troca de lugares entre Dominik Nitsche (#7) e Tom Marchese (#8).
Paul Volpe tamb��m subiu neste ranking mas a mesma n?o o colocou no top 10, passou do lugar #23 para o #14. Recordamos que a melhor classifica??o de Volpe neste ranking foi o quarto lugar alcan?ado h�� um ano atr��s.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
281 | Kou Vang | 1894.58 |
282 | Kyle Bowker | 1890.34 |
289 | Matt Bond | 1868.86 |
296 | Jonathan Abdellatif | 1849.67 |
299 | Brandon Shack-Harris | 1841.39 |
300 | Rumen Nanev | 1840.68 |
Com a a??o relativamente parada esta semana s?o apenas 6 as caras novas no top 300 do GPI, a liderar as entradas est�� Kou Vang, passou do lugar #396 para o #281.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
182 | Rex Clinkscales | 2123.10 | +56 |
132 | Craig Varnell | 2343.78 | +55 |
113 | Olivier Busquet | 2417.54 | +41 |
114 | Harrison Gimbel | 2413.36 | +39 |
282 | Kyle Bowker | 1890.34 | +39 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
272 | Upeshka Desilva | 1906.39 | -74 |
259 | Aleksandr Gofman | 1925.00 | -60 |
288 | Calvin Anderson | 1871.02 | -58 |
175 | Ami Barer | 2135.49 | -49 |
248 | Joe Serock | 1945.28 | -46 |
J�� tens conta na Betclic? Abre atrav��s da PokerNews e recebe um B��nus de 50% at�� �50 no Primeiro Dep��sito!