Global Poker Index: Fedor Holz Continua a Liderar em Semana sem Grandes Altera??es
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. A 31 de Agosto os rankings estavam assim:
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3637.69 | - |
2 | Chance Kornuth | 3336.54 | - |
3 | David Peters | 3097.44 | - |
4 | Paul Volpe | 3095.05 | - |
5 | Adrian Mateos | 3045.89 | - |
6 | Nick Petrangelo | 3008.21 | - |
7 | Ivan Luca | 2992.47 | - |
8 | Jason Mercier | 2931.51 | - |
9 | Connor Drinan | 2926.70 | - |
10 | Dominik Nitsche | 2875.65 | - |
Foi uma semana de folga para praticamente todos os jogadores no que diz respeito ao ranking Player of the Year do GPI. N?o eistiu nenhum movimento no top 10 o que significa que pela 13a semana consecutiva Fedor Holz lidera a classifica??o, continuando a ser perseguido a alguma distancia pelo n��mero 2 Chance Kornuth.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4797.54 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4494.03 | - |
3 | Steve O'Dwyer | 4347.19 | - |
4 | Jason Mercier | 4304.04 | - |
5 | Byron Kaverman | 4263.65 | - |
6 | Connor Drinan | 4215.89 | - |
7 | Anthony Zinno | 4044.50 | +1 |
8 | David Peters | 4029.39 | +2 |
9 | Bryn Kenney | 3992.68 | -2 |
10 | Tom Marchese | 3916.60 | -1 |
Foi uma semana tamb��m bastante sossegada no que diz respeito ao ranking geral do GPI. Apenas os jogadores mais a baixo no top 10 sofreram algumas altera??es.
Holz continua a liderar pela 13a semana consecutiva. Enquanto que Anthony Zinno e David Peters subiram alguns lugares por troca com Bryn Kenney e Tom Marchese que desceram para os ��ltimos lugares do top 10.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
214 | Gordon Vayo | 2092.18 |
228 | Ray Qartomy | 2060.82 |
233 | Kyle Bowker | 2056.00 |
255 | Paul Matanel | 2011.11 |
290 | Garrett Greer | 1915.85 |
295 | Peter Eichhardt | 1891.84 |
296 | Darren Rabinowitz | 1890.18 |
300 | Dylan Wilkerson | 1883.05 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
255 | Paul Matanel | 2011.11 | +1178 |
228 | Ray Qartomy | 2060.82 | +307 |
290 | Garrett Greer | 1915.85 | +137 |
214 | Gordon Vayo | 2092.18 | +100 |
233 | Kyle Bowker | 2056.00 | +68 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
281 | Alex Keating | 1934.21 | -41 |
272 | Nathan Bjerno | 1975.13 | -38 |
217 | Ali Fazeli | 2084.28 | -37 |
249 | Louis Salter | 2021.72 | -34 |
261 | Riley Fuller | 1999.93 | -30 |
Queres fazer uma aposta de �25 sem risco? A bet.pt oferece-te uma oportunidade de ganhares dinheiro sem risco na primeira aposta! Sabe mais no link!